Pflegeplan Demenz
Ergänzungen zum Pflegeplan bei Demenz auf Basis der Naturheilkunde nach Kneipp - die Natur hilft auch hier!
(Tabellen auf Smartphones bei fehlenden Spalten nach links wischen)
"Aktivierende Pflege statt chemischer Ruhigstellung" (Demenzreport 2020)
(Wasser)
Problem | Ziel | Maßnahme | Evaluation |
---|---|---|---|
1. Schwaches Immunsystem - Mangelnde Durchblutung | Gute Abwehrkräfte | 1. Trocken-Bürsten-Massagen | Beobachtung |
Gute Durchblutung | 2. kalte Teil- oder Ganzkörper-Waschung | ||
3. kalter Knieguss | |||
4. kalte Leibauflage | |||
5. kalter Kopfguss | |||
2. Unruhe | Ruhig werden | 1. Trocken-Bürsten-Massagen | Beobachtung, Nachfrage |
2. kalte Teil- oder Ganzkörper-Waschung | |||
3. Warmes Fußbad (mit Heilkräutern) | |||
4. Weitere warme Voll- und Teilbäder (evtl. mit Heilkräutern) | |||
5. kalte Leibauflage |
(Heilpflanzen)
Problem | Ziel | Maßnahme | Evaluation |
---|---|---|---|
1. Unruhe, Aggressionsbereitschaft, Mangelnder Schlaf | Ruhig sein | 1. Lavendel | Beobachtung, Nachfrage |
(Baldrian) | |||
(Melisse) | |||
(Rose) | |||
.......... | |||
2. Ängstlichkeit | Keine Angst haben | 1. Lavendel | Beobachtung, Nachfrage |
(Zitrusfrüchte) | |||
(Melisse) | |||
(Rose) | |||
......... | |||
3. Motivationslosigkeit, Müdigkeit | Wach und aktiv sein | 1. Rosmarin | Beobachtung, Nachfrage |
(Zitrone) | |||
(Eukalyptus) | |||
.......... | |||
4. Bei zusätzlicher Herzschwäche | Herzstärkung | 1. Weißdorn | Beobachtung, Nachfrage, Pulsmessung |
(Lebensstil)
Problem | Ziel | Maßnahme | Evaluation |
---|---|---|---|
1. Fehlende Aktivitäten am Tag | Aktiv sein | 1. Tagesgruppe | Beobachtung, Überprüfung Doku |
2. Mithilfe bei alltäglichen Aktivitäten (z.B. Kartoffel schälen, Handtücher falten | |||
3. Ergotherapie | |||
4. Musik (hören, mitsingen, selbst musizieren) | |||
5. Kreativität ausleben | |||
2. Fehlende Geborgenheit | Geborgen fühlen | 1. Persönliche, vertraute Gegenstände im Bewohnerzimmer | Beobachtung, Nachfrage |
2. Überlegen, ob Einzel- oder Doppelzimmer geeignet ist die | |||
3. Wohnliche Atmosphäre auf Wohnbereich | |||
4. Ausleben von religiösen Bedürfnissen ermöglichen |
(Ernährung)
Problem | Ziel | Maßnahme | Evaluation |
---|---|---|---|
1. Individuelle Gewohnheiten | Auf Persönlichkeit eingehen | 1. Biographiearbeit und Pflegeanamnese | Nachfrage, Abgleich Biographiearbeit und Pflegeanamnese |
2. Änderung der Vorlieben | Auf Veränderung reagieren | 1. Aktuelle Geschmacksvorlieben testen | Test und Nachfrage sowie Beobachtung |
2. Süße Speisen statt salzig oder scharf | |||
3. Änderung der Fähigkeiten | Auf Veränderung reagieren | 1. Was bzw. wie kann gegessen werden? | Test und Nachfrage sowie Beobachtung |
2. Evtl. besser mit den Fingern essen? | |||
2. Was bzw. wie kann getrunken werden? |
(Bewegung)
Problem | Ziel | Maßnahme | Evaluation |
---|---|---|---|
Fehlende tägliche Bewegung | Ausreichende Bewegung | 1. Mobilisation (aus Bett und möglichst aus Zimmer) | Beobachtung |
2. Physio- und Ergotherapie | |||
3. Koordinationsübungen (für Muskelkraft und Gehirn (Bewegung fördert Durchblutung des Gehirns)) | |||
4. Wenn möglich Teilnahme an Gruppen wie Sturzprophylaxe, Gymnastik, Sitz-Tanz | |||
und weiteres ..... |
Anmerkung: Diese Pflegeplan-Ergänzung befindet sich noch in der Entwicklung. Über eine Mitarbeit oder Kommentare freuen wir uns!