Pflegeplan Schlafstörungen
Ergänzungen zum Pflegeplan bei Schlafstörungen auf Basis der Naturheilkunde nach Kneipp - die Natur hilft auch hier!
(Tabellen auf Smartphones bei fehlenden Spalten nach links wischen)
(Wasser)
| Problem | Ziel | Maßnahme | Evaluation |
|---|---|---|---|
| 1. Einschlafstörung bei warmen Füßen | Gut einschlafen | 1. nasse Strümpfe | Beobachtung, Nachfrage |
| 2. kalter Knieguss | |||
| 3. Wassertreten | |||
| 4. kalte Leibauflage | |||
| 2. Einschlafstörung bei kalten Füßen | Gut einschlafen | 1. warmes Fußbad | Beobachtung, Nachfrage |
| 2. Wechsel-Fußbad | |||
| 3. warmes Vollbad mit Heilkräutern | |||
| 4. kalte Leibauflage | |||
| 3. Nächtliches Aufwachen und langes Wachbleiben | Durchschlafen | 1. kalte Teil- oder Ganzkörper-Waschung | Beobachtung, Nachfrage |
| 2. kalte Leibauflage | |||
| 4. Ungenügende Wachheit | Wacher sein | 1. kalte Teil- oder Ganzkörper-Waschung | Beobachtung, Nachfrage |
| 2. kaltes Armbad | |||
| 3. Wechsel-Dusche | |||
| ........... |
![]()
(Heilpflanzen)
| Problem | Ziel | Maßnahme | Evaluation |
|---|---|---|---|
| 1. Einschlafprobleme | Gut einschlafen | 1. Baldrian | Beobachtung, Nachfrage |
| 2. Lavendel | |||
| (Melisse) | |||
| (Hopfen) | |||
| 2. Durchschlafprobleme | Nicht oder nur kurz aufwachen | 1. Baldrian | Beobachtung, Nachfrage |
| (Melisse) | |||
| (Hopfen) | |||
| .......... |
![]()
(Lebensstil)
| Problem | Ziel | Maßnahme | Evaluation |
|---|---|---|---|
| 1. Abends nicht müde sein | Abends müde sein | 1. tags wach halten | Beobachtung, Nachfrage |
| 2. Aktivitäten am Tag | |||
| 2. Störfaktoren im Schlafzimmer | "Alles in Ordnung im Zimmer" | 1. Zimmer abdunkeln | Beobachtung, Nachfrage |
| 2. Fernseher + Radio abschalten | |||
| 3. Heizung reduzieren | |||
| 4. zur Nacht lüften | |||
| 3. Gewohnheiten nicht möglich | Individuelle Gewohnheiten leben | 1. Individuelles Schlafritual ermöglichen | Beobachtung, Nachfrage |
| 2. Entspannende Musik zum Einschlafen anbieten (mit Ausschalt-Timer) | |||
| 3. Hilfe bei religiösen Ritualen wie Gebet, Bibellese etc. anbieten | |||
| .......... |
![]()
(Ernährung)
| Problem | Ziel | Maßnahme | Evaluation |
|---|---|---|---|
| Ein- oder Durchschlafprobleme | Gut ein- und durchschlafen | 1. abends leichte Kost (z.B. Salate, Gemüse, Quark) | Beobachtung, Nachfrage |
| 2. Abends Obst (z.B. Kirschen; enthalten Melatonin-Vorstufe) | |||
| 3. Heilkräutertee zur Nacht (siehe oben) | |||
| 4. "Schlummertrunk": Milch und Honig | |||
| 5. Bitte testen: Bei manchen hilft Kaffee zum Einschlafen :-) | |||
| .......... |
![]()
(Bewegung)
| Problem | Ziel | Maßnahme | Evaluation |
|---|---|---|---|
| Fehlende tägliche Bewegung | Ausreichende Bewegung | 1. Mobilisation (aus Bett und möglichst aus Zimmer) | Beobachtung, Nachfrage |
| 2. Physio- und Ergotherapie | |||
| 3. Aufenthalt und Bewegung an der frischen Luft | |||
| 4. Gruppen wie Sturzprophylaxe, Gymnastik, Sitz-Tanz | |||
| .......... |
Anmerkung: Diese Pflegeplan-Ergänzung befindet sich noch in der Entwicklung. Über eine Mitarbeit oder Kommentare freuen wir uns!